| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
| DEF: | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Bamboo skin shoes
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
| FW: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| DEF: | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Wooden shoes
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
| BW: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| DEF: | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Gold thread shoes
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
| WW : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +13% | +20% |
| DEF: | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Leather boots
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +16% | +18% | +20% |
| PW: | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| DEF: | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Golden shoes
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +18% | +20% |
| MaxAP : | +20 | +30 | +45 | +70 | +100 | +150 | +230 | +330 | ?? | +800 |
| DEF: | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Bronze shoes
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +16% | +18% | +20% |
| GW: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| DEF: | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Jade shoes
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +16% | +18% | +20% |
| Chance auf EXP-Bonus: | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| DEF: | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Ecstasy shoes
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| ZG: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| DEF: | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Nimbus boots
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| CPa: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| DEF: | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Phoenix shoes
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| CkA: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| DEF: | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Firebird shoes
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS: | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| DEF: | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| DEF: | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Scuturi:Battle shield
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS : | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% |
| DEF: | +3 | +9 | +15 | +21 | +27 | +33 | +39 | +45 | +51 | +57 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Pentagon shield
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
| DEF: | +5 | +11 | +18 | +26 | +34 | +42 | +50 | +58 | +66 | +74 |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Black round shield
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS : | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
| DEF: | +7 | +17 | +27 | +37 | +47 | +57 | +67 | +77 | +87 | +97 |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Falcon shield
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
| DEF: | +7 | +11 | +17 | +25 | +35 | +47 | +65 | +87 | +115 | +153 |
| Warrior Resist: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Lion edge shield
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
| DEF: | +7 | +11 | +17 | +25 | +35 | +47 | +65 | +87 | +115 | +153 |
| Sura Resist: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Tiger shield
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
| DEF: | +7 | +11 | +17 | +25 | +35 | +47 | +65 | +87 | +115 | +153 |
| Ninja Resist: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Dragon scale shield
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5# | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG : | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
| DEF: | +7 | +11 | +17 | +25 | +35 | +47 | +65 | +87 | +115 | +153 |
| Shaman Resist: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12 |
Cercei:Wooden earings
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEX : | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 |
Cooper earings
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR : | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 |
Silver earings
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT : | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 |
Gold earings
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT : | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 |
Jade earings
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEX : | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
| MaxSP : | +10 | +15 | +20 | +35 | +50 | +70 | +110 | +160 | ? | ? |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Ebony earings
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR : | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
| MaxHP : | +25 | +40 | +60 | +100 | +150 | +250 | +400 | +650 | +1.000 | +1.650 |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Pearl earings
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT : | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
| SP Reg : | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% | +18% | +22% | +28% |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
White gold earings
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT : | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
| HP Reg : | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% | +18% | +22% | +28% |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Crystal earings
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEX : | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 |
| Def : | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Amethyst earings
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT : | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 |
| AV : | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Heaven's tear earings
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT : | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 |
| Crit : | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Coliere:
Wooden necklace
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CastSpd : | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| FireRes : | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Copper necklace
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CastSpd : | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| LightRes : | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Silver necklace
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CastSpd : | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| WindRes : | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Gold necklace
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CastSpd : | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| ArrowRes : | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Jade necklace
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CastSpd : | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% |
| DEX : | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Ebony necklace
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CastSpd : | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% |
| VIT : | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Peral necklace
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CastSpd : | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% |
| INT : | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
White gold necklace
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CastSpd : | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% |
| STR : | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Crystal necklace
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CastSpd : | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% |
| SP Reg : | +8% | +10% | +12% | +15% | +19% | +24% | +30% | +36% | +45% | +56% |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Amethyst necklace
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CastSpd : | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% |
| HP Reg : | +8% | +10% | +12% | +15% | +19% | +24% | +30% | +36% | +45% | +56% |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Heaven's tear necklace
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CastSpd : | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% |
| Pierce : | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 13% | 20% |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Bratari:
Mai jos puteti vedea toate bratarile existente in jocul Metin2:
Wooden bracelet
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttSpdd : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| Endur : | +10 | +15 | +25 | +40 | +60 | +90 | +140 | +210 | +280 | +350 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Copper bracelet
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| MaxSP : | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +35 | +55 | +80 | +120 | +240 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Silver bracelet
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttSpd : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| MaxHP : | +20 | +40 | +60 | +90 | +150 | +250 | +350 | +500 | +700 | +1.200 |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Gold bracelet
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttSpd : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| PoisRes : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Upgrade Yang : | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Jade bracelet
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttSpd : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% |
| RestSP : | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | ? | ? | ? |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 120.000 |
Ebony bracelet
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttSpd : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% |
| RestHP : | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | ? | ? |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 120.000 |
Pearl bracelet
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttSpd : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% |
| MaxSP : | ? | ? | +30 | +50 | +75 | +105 | +165 | +240 | +350 | ? |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 120.000 |
White gold bracelet
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttSpd : | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% |
| MaxHP : | +25 | +45 | +65 | +110 | +180 | +300 | +500 | +800 | +1.200 | 1.800 |
| Upgrade Yang : | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 120.000 |
Crystal bracelet
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttSpd : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| HPReg : | +8% | +10% | +12% | +15% | +19% | +24% | +30% | +36% | +45% | +46% |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | - |
Amethyst bracelet
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttSpd : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| MPReg : | +8% | +10% | +12% | +15% | +19% | +24% | +30% | +36% | +45% | +46% |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | - |
Heaven's tear bracelet
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttSpd : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Crit : | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Upgrade Yang : | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |